All questions
Who is in form right now?
Lautaro Martínez (Inter) is making 1.44 non-penalty xG + xA per 90 in his last five league matches, against 0.83 over the 30 before: 4 goals, 0 assists and 25 shots in 352 minutes.
The last five league matches against the thirty beforeLast five v the thirty before
236 players with 270+ minutes in their last five · sort by any column| # | Player | Last five↓ | The 30 before | Change | Trend | G | A | Sh | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44 | 0.83 | +0.61 | 4 | 0 | 25 | 352 | ||
| 2 | 1.36 | 0.82 | +0.54 | 3 | 0 | 17 | 337 | ||
| 3 | 1.12 | 0.55 | +0.58 | 0 | 1 | 10 | 307 | ||
| 4 | 0.95 | – | – | 5 | 0 | 21 | 401 | ||
| 5 | 0.92 | 0.65 | +0.27 | 3 | 2 | 17 | 287 | ||
| 6 | 0.75 | 0.83 | −0.09 | 0 | 1 | 17 | 422 | ||
| 7 | 0.72 | 0.44 | +0.28 | 3 | 0 | 24 | 410 | ||
| 8 | 0.68 | – | – | 0 | 0 | 8 | 309 | ||
| 9 | 0.66 | – | – | 1 | 0 | 16 | 382 | ||
| 10 | 0.62 | 0.43 | +0.20 | 1 | 1 | 15 | 367 | ||
| 11 | 0.61 | 0.54 | +0.07 | 2 | 0 | 6 | 324 | ||
| 12 | 0.61 | 0.36 | +0.25 | 1 | 1 | 27 | 427 | ||
| 13 | 0.59 | 0.31 | +0.29 | 4 | 0 | 11 | 358 | ||
| 14 | 0.59 | 0.33 | +0.26 | 1 | 2 | 15 | 447 | ||
| 15 | 0.59 | 0.31 | +0.28 | 4 | 2 | 12 | 307 | ||
| 16 | 0.59 | 0.69 | −0.10 | 1 | 0 | 9 | 271 | ||
| 17 | 0.58 | – | – | 3 | 0 | 16 | 430 | ||
| 18 | 0.56 | 0.48 | +0.08 | 2 | 0 | 9 | 416 | ||
| 19 | 0.53 | 0.41 | +0.13 | 0 | 0 | 15 | 398 | ||
| 20 | 0.52 | 0.36 | +0.16 | 2 | 1 | 14 | 288 | ||
| 21 | 0.51 | – | – | 2 | 1 | 6 | 450 | ||
| 22 | 0.49 | 0.37 | +0.12 | 1 | 0 | 18 | 411 | ||
| 23 | 0.49 | – | – | 1 | 0 | 8 | 277 | ||
| 24 | 0.49 | 0.66 | −0.17 | 1 | 1 | 13 | 447 | ||
| 25 | 0.48 | 0.37 | +0.11 | 3 | 0 | 7 | 293 | ||
| 26 | 0.48 | 0.26 | +0.22 | 1 | 1 | 3 | 275 | ||
| 27 | 0.47 | 0.50 | −0.03 | 1 | 0 | 12 | 323 | ||
| 28 | 0.46 | 0.25 | +0.21 | 0 | 0 | 11 | 335 | ||
| 29 | 0.46 | 0.29 | +0.16 | 2 | 1 | 8 | 390 | ||
| 30 | 0.44 | 0.45 | −0.01 | 1 | 0 | 8 | 358 | ||
| 31 | 0.44 | 0.50 | −0.06 | 2 | 0 | 10 | 359 | ||
| 32 | 0.44 | – | – | 4 | 0 | 12 | 431 | ||
| 33 | 0.43 | 0.45 | −0.02 | 0 | 2 | 7 | 283 | ||
| 34 | 0.43 | – | – | 2 | 0 | 15 | 435 | ||
| 35 | 0.42 | 0.19 | +0.23 | 0 | 2 | 4 | 396 | ||
| 36 | 0.41 | 0.57 | −0.16 | 0 | 1 | 3 | 387 | ||
| 37 | 0.41 | – | – | 3 | 1 | 8 | 383 | ||
| 38 | 0.40 | – | – | 1 | 2 | 2 | 358 | ||
| 39 | 0.40 | 0.39 | +0.01 | 0 | 3 | 5 | 421 | ||
| 40 | 0.40 | 0.38 | +0.02 | 0 | 0 | 12 | 368 | ||
| 41 | 0.40 | 0.55 | −0.15 | 0 | 0 | 10 | 346 | ||
| 42 | 0.38 | 0.38 | −0.01 | 0 | 3 | 4 | 399 | ||
| 43 | 0.37 | 0.31 | +0.06 | 0 | 0 | 5 | 270 | ||
| 44 | 0.37 | – | – | 0 | 2 | 9 | 446 | ||
| 45 | 0.37 | 0.38 | −0.02 | 0 | 2 | 5 | 322 | ||
| 46 | 0.37 | 0.33 | +0.03 | 1 | 0 | 7 | 369 | ||
| 47 | 0.36 | 0.19 | +0.17 | 2 | 0 | 7 | 338 | ||
| 48 | 0.36 | 0.29 | +0.06 | 2 | 0 | 6 | 289 | ||
| 49 | 0.35 | 0.21 | +0.14 | 1 | 1 | 10 | 450 | ||
| 50 | 0.34 | 0.28 | +0.06 | 3 | 0 | 7 | 286 | ||
| 51 | 0.34 | 0.34 | −0.01 | 1 | 0 | 7 | 300 | ||
| 52 | 0.33 | 0.42 | −0.09 | 1 | 0 | 9 | 366 | ||
| 53 | 0.33 | 0.51 | −0.17 | 0 | 1 | 10 | 444 | ||
| 54 | 0.33 | 0.46 | −0.14 | 0 | 1 | 5 | 383 | ||
| 55 | 0.32 | 0.15 | +0.17 | 0 | 0 | 1 | 450 | ||
| 56 | 0.32 | 0.45 | −0.13 | 1 | 0 | 10 | 349 | ||
| 57 | 0.32 | – | – | 0 | 0 | 3 | 443 | ||
| 58 | 0.32 | 0.27 | +0.04 | 0 | 1 | 3 | 423 | ||
| 59 | 0.31 | – | – | 1 | 1 | 5 | 371 | ||
| 60 | 0.31 | 0.38 | −0.07 | 1 | 0 | 11 | 378 | ||
| 61 | 0.30 | 0.56 | −0.26 | 1 | 0 | 9 | 349 | ||
| 62 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | 1 | 1 | 4 | 287 | ||
| 63 | 0.29 | – | – | 0 | 0 | 1 | 325 | ||
| 64 | 0.29 | 0.19 | +0.10 | 0 | 0 | 3 | 419 | ||
| 65 | 0.28 | – | – | 0 | 0 | 11 | 348 | ||
| 66 | 0.28 | 0.31 | −0.03 | 0 | 2 | 7 | 387 | ||
| 67 | 0.28 | 0.11 | +0.17 | 2 | 0 | 3 | 333 | ||
| 68 | 0.28 | 0.15 | +0.13 | 1 | 2 | 9 | 408 | ||
| 69 | 0.27 | 0.19 | +0.08 | 0 | 0 | 2 | 308 | ||
| 70 | 0.27 | 0.20 | +0.08 | 0 | 1 | 6 | 302 | ||
| 71 | 0.27 | 0.48 | −0.21 | 1 | 0 | 8 | 301 | ||
| 72 | 0.27 | 0.40 | −0.13 | 0 | 0 | 9 | 362 | ||
| 73 | 0.27 | 0.09 | +0.18 | 0 | 1 | 7 | 416 | ||
| 74 | 0.26 | – | – | 0 | 1 | 6 | 376 | ||
| 75 | 0.26 | 0.20 | +0.06 | 0 | 1 | 3 | 299 | ||
| 76 | 0.26 | 0.25 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 274 | ||
| 77 | 0.25 | 0.19 | +0.06 | 1 | 1 | 10 | 356 | ||
| 78 | 0.24 | 0.27 | −0.03 | 0 | 1 | 5 | 280 | ||
| 79 | 0.24 | 0.33 | −0.10 | 0 | 1 | 5 | 422 | ||
| 80 | 0.24 | 0.17 | +0.07 | 1 | 0 | 5 | 450 | ||
| 81 | 0.24 | 0.24 | −0.01 | 2 | 1 | 5 | 362 | ||
| 82 | 0.23 | 0.12 | +0.12 | 1 | 1 | 3 | 374 | ||
| 83 | 0.23 | – | – | 0 | 1 | 11 | 273 | ||
| 84 | 0.23 | 0.25 | −0.02 | 0 | 1 | 7 | 386 | ||
| 85 | 0.23 | 0.42 | −0.19 | 1 | 0 | 6 | 336 | ||
| 86 | 0.23 | 0.20 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 283 | ||
| 87 | 0.22 | 0.08 | +0.14 | 1 | 1 | 4 | 295 | ||
| 88 | 0.22 | 0.16 | +0.06 | 0 | 1 | 7 | 450 | ||
| 89 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 407 | ||
| 90 | 0.22 | 0.41 | −0.20 | 1 | 1 | 8 | 450 | ||
| 91 | 0.22 | 0.16 | +0.05 | 0 | 0 | 7 | 352 | ||
| 92 | 0.21 | 0.16 | +0.05 | 2 | 0 | 3 | 296 | ||
| 93 | 0.21 | – | – | 0 | 0 | 4 | 402 | ||
| 94 | 0.21 | 0.12 | +0.08 | 1 | 0 | 3 | 416 | ||
| 95 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | 0 | 0 | 7 | 326 | ||
| 96 | 0.20 | 0.22 | −0.02 | 0 | 0 | 6 | 374 | ||
| 97 | 0.20 | – | – | 0 | 2 | 3 | 389 | ||
| 98 | 0.20 | 0.28 | −0.09 | 3 | 0 | 17 | 441 | ||
| 99 | 0.20 | 0.07 | +0.12 | 0 | 0 | 3 | 431 | ||
| 100 | 0.19 | 0.28 | −0.08 | 0 | 0 | 10 | 364 | ||
| 101 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 382 | ||
| 102 | 0.19 | – | – | 0 | 0 | 2 | 387 | ||
| 103 | 0.18 | 0.19 | −0.01 | 0 | 0 | 7 | 423 | ||
| 104 | 0.18 | 0.17 | +0.01 | 0 | 1 | 3 | 394 | ||
| 105 | 0.18 | 0.16 | +0.02 | 0 | 1 | 4 | 415 | ||
| 106 | 0.18 | – | – | 0 | 0 | 4 | 272 | ||
| 107 | 0.18 | 0.14 | +0.03 | 0 | 1 | 6 | 450 | ||
| 108 | 0.18 | – | – | 0 | 0 | 4 | 367 | ||
| 109 | 0.18 | 0.20 | −0.02 | 0 | 1 | 3 | 450 | ||
| 110 | 0.17 | 0.23 | −0.06 | 0 | 0 | 11 | 434 | ||
| 111 | 0.17 | 0.26 | −0.09 | 0 | 0 | 1 | 416 | ||
| 112 | 0.17 | 0.08 | +0.09 | 0 | 0 | 3 | 375 | ||
| 113 | 0.17 | 0.19 | −0.02 | 0 | 0 | 3 | 400 | ||
| 114 | 0.17 | 0.07 | +0.10 | 0 | 1 | 2 | 394 | ||
| 115 | 0.17 | 0.16 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 358 | ||
| 116 | 0.17 | 0.15 | +0.02 | 0 | 1 | 6 | 401 | ||
| 117 | 0.17 | 0.45 | −0.29 | 0 | 0 | 10 | 336 | ||
| 118 | 0.16 | – | – | 0 | 0 | 2 | 444 | ||
| 119 | 0.16 | – | – | 0 | 0 | 2 | 321 | ||
| 120 | 0.16 | 0.09 | +0.06 | 0 | 0 | 2 | 311 | ||
| 121 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 342 | ||
| 122 | 0.15 | 0.06 | +0.10 | 1 | 0 | 3 | 429 | ||
| 123 | 0.15 | 0.37 | −0.22 | 0 | 0 | 4 | 404 | ||
| 124 | 0.15 | – | – | 0 | 1 | 6 | 441 | ||
| 125 | 0.15 | 0.40 | −0.25 | 1 | 0 | 10 | 289 | ||
| 126 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 450 | ||
| 127 | 0.15 | 0.23 | −0.08 | 1 | 1 | 8 | 370 | ||
| 128 | 0.15 | 0.04 | +0.11 | 0 | 0 | 2 | 339 | ||
| 129 | 0.15 | – | – | 1 | 0 | 5 | 275 | ||
| 130 | 0.15 | 0.20 | −0.05 | 0 | 0 | 1 | 321 | ||
| 131 | 0.14 | 0.06 | +0.09 | 1 | 0 | 3 | 450 | ||
| 132 | 0.14 | 0.07 | +0.08 | 0 | 0 | 5 | 346 | ||
| 133 | 0.14 | 0.05 | +0.09 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 134 | 0.13 | 0.03 | +0.10 | 0 | 2 | 0 | 450 | ||
| 135 | 0.12 | 0.06 | +0.07 | 0 | 0 | 1 | 450 | ||
| 136 | 0.12 | 0.14 | −0.02 | 0 | 1 | 3 | 450 | ||
| 137 | 0.12 | 0.14 | −0.01 | 0 | 0 | 2 | 375 | ||
| 138 | 0.12 | 0.09 | +0.03 | 0 | 0 | 2 | 316 | ||
| 139 | 0.12 | 0.26 | −0.14 | 1 | 0 | 1 | 275 | ||
| 140 | 0.12 | – | – | 0 | 0 | 2 | 356 | ||
| 141 | 0.12 | 0.17 | −0.05 | 1 | 1 | 4 | 327 | ||
| 142 | 0.12 | – | – | 0 | 0 | 1 | 290 | ||
| 143 | 0.12 | 0.16 | −0.04 | 0 | 0 | 1 | 349 | ||
| 144 | 0.12 | 0.17 | −0.05 | 0 | 0 | 8 | 425 | ||
| 145 | 0.11 | 0.01 | +0.10 | 0 | 0 | 2 | 278 | ||
| 146 | 0.11 | 0.07 | +0.04 | 1 | 0 | 2 | 425 | ||
| 147 | 0.11 | 0.24 | −0.13 | 0 | 0 | 2 | 414 | ||
| 148 | 0.11 | – | – | 0 | 0 | 3 | 430 | ||
| 149 | 0.11 | 0.11 | −0.01 | 1 | 0 | 5 | 367 | ||
| 150 | 0.11 | 0.16 | −0.05 | 1 | 0 | 3 | 450 |
Showing 150 of 236Show 50 more
Form is measured on the chances, not only the goals: five matches of goals are mostly luck, five matches of chances already say something. The baseline is the up to 30 league matches before the last five, across this season and the last (any club of the five leagues); a player needs 450 minutes in them for a comparison. All xG is 11footy's own, penalties left out.