Goals
1–1- 2'0–1Fabio CeravoloReggina
- 5'1–1Luca Saudati penEmpoli
Match numbers
19
Shots
56
Shots on target
38
Corners
523
Fouls
242
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Empoli | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Balli | 90 | – | ||
| Lino Marzoratti | 90 | – | ||
| Andrea Raggi | 90 | – | ||
| Ighli Vannucchi | 90 | – | ||
| Claudio Marchisio | 90 | – | ||
| Luca Antonini | 90 | – | ||
| Francesco Marianini | 90 | – | ||
| Antonio Busce | 90 | – | ||
| Luca Saudati | 90 | 1 | – | |
| Sebastian Giovinco | 73 | – | ||
| Guillermo Giacomazzi | 67 | – | ||
| Richard Vanigli | 45 | – | ||
| Ignazio Abate sub | 45 | – | ||
| Vittorio Tosto sub | 23 | – | ||
| Nicola Pozzi sub | 17 | – |
| Reggina | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Campagnolo | 90 | – | ||
| Carlos Valdez | 90 | – | ||
| Bruno Cirillo | 90 | – | ||
| Francesco Modesto | 90 | – | ||
| Maurizio Lanzaro | 90 | – | ||
| Simone Missiroli | 90 | 1 | – | |
| Edgar Barreto | 90 | – | ||
| Luca Vigiani | 90 | – | ||
| Francesco Cozza | 90 | – | ||
| Emmanuel Cascione | 72 | – | ||
| Fabio Ceravolo | 60 | 1 | – | |
| Cristhian Stuani sub | 30 | – | ||
| Luca Tognozzi sub | 18 | – |



