Goals
1–1- 32'1–0Fabio SimplicioPalermo
- 64'1–1FelipeUdinese
Match numbers
18
Shots
79
Shots on target
310
Corners
225
Fouls
232
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Fontana | 90 | – | ||
| Andrea Barzagli | 90 | – | ||
| Giuseppe Biava | 90 | – | ||
| Mattia Cassani | 90 | – | ||
| Cristian Zaccardo | 90 | – | ||
| Leandro Rinaudo | 90 | – | ||
| Roberto Guana | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Fabio Simplicio | 90 | 1 | – | |
| Amauri | 90 | – | ||
| Edinson Cavani | 73 | – | ||
| Bosko Jankovic sub | 17 | – |
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | – | ||
| Felipe | 90 | 1 | – | |
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Damiano Ferronetti | 90 | – | ||
| Andrea Coda | 90 | – | ||
| Gaetano D'Agostino | 90 | 1 | – | |
| Mauricio Isla | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Guilherme Siqueira | 90 | – | ||
| Simone Pepe | 90 | – | ||
| Antonio Di Natale | 90 | – | ||
| Fabio Quagliarella | 54 | – | ||
| Antonio Floro Flores sub | 36 | – | ||
| Giampiero Pinzi sub | 1 | – |



