Goals
1–2- 54'1–0Tomas DanileviciusLivorno
- 56'1–1Fabrizio MiccoliPalermo
- 81'1–2Federico BalzarettiPalermo
Match numbers
18
Shots
84
Shots on target
22
Corners
012
Fouls
141
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Livorno | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alfonso De Lucia | 90 | – | ||
| Leonardo Miglionico | 90 | – | ||
| Romano Perticone | 90 | – | ||
| Martin Bergvold | 90 | – | ||
| Davide Moro | 90 | – | ||
| Mirko Pieri | 90 | – | ||
| Cristian Raimondi | 90 | – | ||
| Cristiano Lucarelli | 90 | – | ||
| Nico Pulzetti | 83 | – | ||
| Francesco Tavano | 45 | – | ||
| Nelson Rivas | 44 | – | ||
| Antonio Candreva sub | 46 | 1 | – | |
| Tomas Danilevicius sub | 45 | 1 | – | |
| Gastòn Cellerino sub | 7 | – |
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Salvatore Sirigu | 90 | – | ||
| Rubinho | 90 | – | ||
| Cesare Bovo | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Simon Kjaer | 90 | – | ||
| Mark Bresciano | 90 | – | ||
| Federico Balzaretti | 90 | 1 | – | |
| Mattia Cassani | 90 | 1 | – | |
| Fabrizio Miccoli | 90 | 1 | – | |
| Fabio Simplicio | 82 | 1 | – | |
| Edinson Cavani | 61 | – | ||
| Javier Pastore | 45 | – | ||
| Antonio Nocerino sub | 45 | – | ||
| Davide Succi sub | 29 | – | ||
| Nicolás Bertolo sub | 8 | – |



