Deportivo La Coruna v Real Sociedad
Goals
2–1- 41'1–0RikiDeportivo La Coruna
- 57'2–0AdriánDeportivo La Coruna
- 65'2–1Imanol AgirretxeReal Sociedad
Match numbers
15
Shots
52
Shots on target
26
Corners
29
Fouls
92
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Deportivo La Coruna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Aranzubía | 90 | – | ||
| Aythami Artiles | 90 | – | ||
| Diego Colotto | 90 | 1 | – | |
| David Rochela | 90 | – | ||
| Claudio Morel Rodríguez | 90 | – | ||
| Laure | 90 | – | ||
| Juan Rodríguez | 90 | – | ||
| Míchel | 90 | 1 | – | |
| Andrés Guardado | 90 | – | ||
| Adrián | 90 | 1 | – | |
| Antonio Tomás | 63 | – | ||
| Lassad Nouioui | 13 | – | ||
| Riki sub | 77 | 1 | – | |
| Yves Hadley Desmarets sub | 35 | – | ||
| Rubén Pérez sub | 27 | – |
| Real Sociedad | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | 90 | – | ||
| Vadim Demidov | 90 | – | ||
| Ion Ansotegui | 90 | – | ||
| Daniel Estrada | 90 | – | ||
| Asier Illarramendi | 90 | – | ||
| Imanol Agirretxe | 90 | 1 | – | |
| David Zurutuza | 90 | – | ||
| Xabi Prieto | 90 | 1 | – | |
| Antoine Griezmann | 80 | – | ||
| Mikel González | 62 | – | ||
| Diego Rivas Gutiérrez | 62 | – | ||
| Alberto De la Bella sub | 28 | – | ||
| Jeffrey Sarpong sub | 28 | – | ||
| Diego Ifrán sub | 10 | – |



