Line-ups
Who started; on the bench, who came on and for how long- SH Handanovic
- KA Asamoah
- MS Skriniar
- SD de Vrij
- SV Vrsaljko
- MVA Vecino
- MB Brozovic
- IP Perisic
- RN Nainggolan
- MP Politano
- MI Icardi
- GD Donnarumma
- RR Rodríguez
- MM Musacchio
- AR Romagnoli
- DC Calabria
- GB Bonaventura
- LB Biglia
- FK Kessié
- HC Calhanoglu
- GH Higuaín
- S Suso
Inter bench
- Borja Valero61 min
- Keita16 min
- Antonio Candreva4 min
AC Milan bench
- Patrick Cutrone12 min
- Tiemoué Bakayoko2 min
- Ignazio Abate1 min
Goals
1–0- 90+2'1–0Mauro IcardiAssist: Matías VecinoInter
What Vesta would have said
Reconstructed, not published at the timeInter win42%what happened
Draw28%
AC Milan win30%
The favourite of Vesta won. Likeliest score 1-1 (14%). Expected goals 1.4–1.2.
Today's Vesta with this season hidden: it learned only from the seasons before and from what was known before kickoff. How it does over every season.
Match numbers
2.09
Expected goals
0.6518
Shots
157
Shots on target
29
Corners
413
Fouls
72
Yellow cards
50
Red cards
0Who played
| Inter | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | 0.00 | ||
| Sime Vrsaljko | 90 | 0.01 | ||
| Milan Skriniar | 90 | 0.00 | ||
| Stefan de Vrij | 90 | 0.44 | ||
| Kwadwo Asamoah | 90 | 0.00 | ||
| Matías Vecino | 90 | 1 | 0.78 | |
| Marcelo Brozovic | 90 | 0.02 | ||
| Mauro Icardi | 90 | 1 | 0.56 | |
| Matteo Politano | 86 | 0.12 | ||
| Ivan Perisic | 74 | 0.07 | ||
| Radja Nainggolan | 29 | 0.00 | ||
| Borja Valero sub | 61 | 0.10 | ||
| Keita sub | 16 | 0.00 | ||
| Antonio Candreva sub | 4 | 0.00 |
| AC Milan | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 90 | 0.00 | ||
| Davide Calabria | 90 | 0.00 | ||
| Mateo Musacchio | 90 | 0.12 | ||
| Alessio Romagnoli | 90 | 0.00 | ||
| Ricardo Rodríguez | 90 | 0.00 | ||
| Giacomo Bonaventura | 90 | 0.09 | ||
| Lucas Biglia | 90 | 0.01 | ||
| Suso | 90 | 0.15 | ||
| Gonzalo Higuaín | 90 | 0.13 | ||
| Franck Kessié | 88 | 0.08 | ||
| Hakan Calhanoglu | 78 | 0.07 | ||
| Patrick Cutrone sub | 12 | 0.00 | ||
| Tiemoué Bakayoko sub | 2 | 0.00 | ||
| Ignazio Abate sub | 1 | 0.00 |



