| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 70 | |
| 2 | 34 | +39 | 69 | |
| 3 | 34 | +40 | 68 | |
| 4 | 34 | +23 | 61 | |
| 5 | 34 | +16 | 61 | |
| 6 | 34 | +11 | 56 | |
| 7 | 34 | +9 | 56 | |
| 8 | 34 | +4 | 50 | |
| 9 | 34 | 0 | 50 | |
| 10 | 34 | +8 | 46 | |
| 11 | 34 | −6 | 40 | |
| 12 | 34 | −12 | 39 | |
| 13 | 34 | −24 | 35 | |
| 14 | 34 | −19 | 34 | |
| 15 | 34 | −23 | 34 | |
| 16 | 34 | −27 | 30 | |
| 17 | 34 | −35 | 29 | |
| 18 | 34 | −33 | 22 |
Top 4Bottom 3
Computed from the results: points, goal difference, goals scored. Points deductions and head-to-head rules are not included.

