| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +57 | 84 | |
| 2 | 34 | +27 | 65 | |
| 3 | 34 | +22 | 61 | |
| 4 | 34 | +25 | 60 | |
| 5 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | +19 | 57 | |
| 7 | 34 | +12 | 57 | |
| 8 | 34 | +3 | 52 | |
| 9 | 34 | −7 | 50 | |
| 10 | 34 | +1 | 42 | |
| 11 | 34 | −3 | 42 | |
| 12 | 34 | +1 | 41 | |
| 13 | 34 | −13 | 36 | |
| 14 | 34 | −21 | 36 | |
| 15 | 34 | −31 | 34 | |
| 16 | 34 | −14 | 33 | |
| 17 | 34 | −38 | 30 | |
| 18 | 34 | −56 | 16 |
Top 4Bottom 3
Computed from the results: points, goal difference, goals scored. Points deductions and head-to-head rules are not included.

