Goals
0–1- 60'0–1Carlos Reina ArandaAlbacete
Who played
| Valencia | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Cañizares | 90 | – | ||
| Mauricio Pellegrino | 90 | – | ||
| Cristobal Emilio Torres Ruiz | 90 | – | ||
| Amedeo Carboni | 90 | – | ||
| Jorge López | 90 | – | ||
| Mohamed Sissoko | 90 | – | ||
| Francisco Munoz Xisco | 90 | – | ||
| Mista | 90 | – | ||
| Roberto Ayala | 85 | – | ||
| Miguel Angel Angulo | 75 | – | ||
| Juan Sanchez | 66 | – | ||
| Ricardo Oliveira sub | 24 | – | ||
| Carlos Marchena sub | 15 | – | ||
| David Navarro sub | 5 | – |
| Albacete | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Almunia | 90 | – | ||
| Marin Oscar Montiel | 90 | – | ||
| Pablo Ibáñez | 90 | – | ||
| Álvaro Rubio | 90 | – | ||
| Catalin Munteanu | 90 | – | ||
| Pablo Redondo | 90 | – | ||
| Libero Romero Parri | 90 | – | ||
| Carlos Reina Aranda | 66 | 1 | – | |
| Miguel Buades | 46 | – | ||
| Fernando Navarro sub | 44 | – | ||
| Sebastian Basti sub | 34 | – | ||
| Aguirregomezcorta Mikel sub | 24 | – |



