Goals
1–3- 15'1–0Lucas LobosCadiz
- 35'1–1Savo MilosevicOsasuna
- 37'1–2David LópezOsasuna
- 89'1–3Raúl GarcíaOsasuna
Match numbers
10
Shots
73
Shots on target
59
Corners
110
Fouls
251
Yellow cards
41
Red cards
0Who played
| Cadiz | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Armando Riveiro de Aguilar Malda | 90 | – | ||
| José De La Cuesta | 90 | – | ||
| Raúl López González | 90 | – | ||
| Eduardo Berizzo | 90 | – | ||
| Juan Bezares Alarcón | 90 | – | ||
| Fabián Estoyanoff | 90 | – | ||
| Alexander Medina | 90 | – | ||
| Lucas Lobos | 90 | 1 | – | |
| Alejandro López | 73 | – | ||
| Benjamín | 66 | – | ||
| Nenad Mirosavljevic | 46 | – | ||
| Matías Pavoni sub | 44 | – | ||
| Enrique Moruno sub | 24 | – | ||
| Jesus Álvarez Oli sub | 17 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lopez Felipe | 90 | – | ||
| Carlos Cuéllar | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Javier Flaño | 90 | – | ||
| Rafael Clavero | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Iñaki Muñoz | 90 | – | ||
| Savo Milosevic | 90 | 1 | 1 | – |
| Pierre Webó | 90 | – | ||
| David López | 75 | 1 | – | |
| Ludovic Delporte | 66 | 1 | – | |
| Bernardo Romeo | 62 | – | ||
| Raúl García sub | 28 | 1 | – | |
| Moha sub | 24 | – | ||
| Cesar Cruchaga sub | 15 | – |



