Goals
2–4- 20'1–0TamudoEspanyol
- 25'1–1David LópezOsasuna
- 38'1–2Pierre WebóOsasuna
- 39'1–3Savo MilosevicOsasuna
- 67'2–3Luis GarciaEspanyol
- 80'2–4Iñaki MuñozOsasuna
Match numbers
5
Shots
153
Shots on target
83
Corners
023
Fouls
195
Yellow cards
50
Red cards
0Who played
| Espanyol | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gorka Iraizoz | 90 | – | ||
| Alberto Lopo | 90 | – | ||
| Didier Domi | 90 | – | ||
| Mauricio Pochettino | 90 | – | ||
| Daniel Jarque | 90 | – | ||
| David García | 90 | – | ||
| Iván De La Peña | 90 | 1 | – | |
| Antonio Ito | 90 | – | ||
| Luis Garcia | 90 | 1 | – | |
| Fredson | 60 | – | ||
| Tamudo | 53 | 1 | – | |
| Pablo Zabaleta | 45 | – | ||
| Juanfran sub | 45 | – | ||
| Walter Pandiani sub | 37 | – | ||
| Coro sub | 30 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Elia | 90 | – | ||
| Carlos Cuéllar | 90 | – | ||
| Javier Flaño | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Enrique Corrales | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| David López | 90 | 1 | 2 | – |
| Iñaki Muñoz | 90 | 1 | 1 | – |
| Rafael Clavero | 90 | – | ||
| Valdo | 83 | – | ||
| Pierre Webó | 74 | 1 | – | |
| Savo Milosevic | 68 | 1 | 1 | – |
| Cesar Cruchaga sub | 22 | – | ||
| Bernardo Romeo sub | 16 | – | ||
| Juan Ortiz sub | 7 | – |



