Who played
| Atalanta | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alex Calderoni | 90 | – | ||
| Claudio Rivalta | 90 | – | ||
| Gianpaolo Bellini | 90 | – | ||
| Simone Loria | 90 | – | ||
| Adriano Pereira Da Silva | 90 | – | ||
| José Leonardo Talamonti | 90 | – | ||
| Luca Ariatti | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Cristiano Doni | 90 | – | ||
| Massimo Donati | 90 | – | ||
| Riccardo Zampagna | 82 | – | ||
| Ferreira Pinto | 76 | – | ||
| Fernando Tissone sub | 14 | – | ||
| Nicola Ventola sub | 8 | – |
| Lazio | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Peruzzi | 90 | – | ||
| Sanchez Emilson Cribari | 90 | – | ||
| Lamberto Zauli | 90 | – | ||
| Sebastiano Siviglia | 90 | – | ||
| Massimo Mutarelli | 90 | – | ||
| Stefano Mauri | 90 | – | ||
| Valon Behrami | 90 | – | ||
| Fabio Firmani | 90 | – | ||
| Cristian Ledesma | 90 | – | ||
| Tommaso Rocchi | 90 | – | ||
| Goran Pandev | 71 | – | ||
| Luis Jimenez sub | 19 | – | ||
| Igli Tare sub | 1 | – |



