Goals
3–1- 3'1–0Own goalNapoli
- 8'1–1Simone PepeUdinese
- 74'2–1Ezequiel LavezziNapoli
- 75'3–1Ezequiel LavezziNapoli
Match numbers
14
Shots
92
Shots on target
02
Corners
1213
Fouls
161
Yellow cards
41
Red cards
1Who played
| Napoli | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Gianello | 90 | – | ||
| Paolo Cannavaro | 90 | – | ||
| Matteo Contini | 90 | – | ||
| Gianluca Grava | 90 | – | ||
| Walter Gargano | 90 | 1 | – | |
| Daniele Mannini | 90 | – | ||
| Manuele Blasi | 90 | – | ||
| Marcelo Zalayeta | 90 | – | ||
| Ezequiel Lavezzi | 86 | 2 | – | |
| Marek Hamsik | 75 | – | ||
| György Garics | 51 | – | ||
| Fabiano Santacroce sub | 39 | – | ||
| Michele Pazienza sub | 15 | – | ||
| Mariano Bogliacino sub | 4 | – |
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | – | ||
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Cristian Zapata | 90 | – | ||
| Andrea Dossena | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Giandomenico Mesto | 90 | – | ||
| Simone Pepe | 90 | 1 | – | |
| Fabio Quagliarella | 90 | – | ||
| Antonio Di Natale | 90 | – | ||
| Gaetano D'Agostino | 88 | 1 | – | |
| Felipe | 78 | – | ||
| Damiano Ferronetti | 70 | – | ||
| Riccardo Colombo sub | 20 | – | ||
| Antonio Floro Flores sub | 12 | – | ||
| Roman Eremenko sub | 2 | – |



