Goals
0–2- 13'0–1Alexis SánchezUdinese
- 83'0–2Fabio QuagliarellaUdinese
Match numbers
23
Shots
146
Shots on target
62
Corners
122
Fouls
233
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Catania | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Albano Bizzarri | 90 | – | ||
| Lorenzo Stovini | 90 | – | ||
| Matías Silvestre | 90 | – | ||
| Marco Biagianti | 90 | – | ||
| Pablo Alvarez | 90 | – | ||
| Giuseppe Mascara | 90 | – | ||
| Davide Baiocco | 90 | – | ||
| Michele Paolucci | 90 | – | ||
| Takayuki Morimoto | 90 | – | ||
| Giacomo Tedesco | 77 | – | ||
| Gennaro Sardo | 45 | – | ||
| Jorge Martínez | 45 | – | ||
| Pablo Ledesma sub | 45 | – | ||
| Gianvito Plasmati sub | 45 | – | ||
| Mirco Antenucci sub | 13 | – |
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | – | ||
| Maurizio Domizzi | 90 | – | ||
| Andrea Coda | 90 | – | ||
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Giovanni Pasquale | 90 | – | ||
| Marco Motta | 90 | – | ||
| Gaetano D'Agostino | 90 | 1 | – | |
| Mauricio Isla | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Simone Pepe | 90 | – | ||
| Fabio Quagliarella | 87 | 1 | – | |
| Alexis Sánchez | 81 | 1 | – | |
| Antonio Floro Flores sub | 9 | 1 | – | |
| Alain Nef sub | 3 | – |



