Goals
1–0- 72'1–0Adrian MutuFiorentina
Match numbers
9
Shots
102
Shots on target
23
Corners
823
Fouls
193
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Fiorentina | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Frey | 90 | – | ||
| Per Kroldrup | 90 | – | ||
| Alessandro Gamberini | 90 | – | ||
| Juan Manuel Vargas | 90 | – | ||
| Gianluca Comotto | 90 | – | ||
| Felipe Melo | 90 | – | ||
| Zdravko Kuzmanovic | 90 | – | ||
| Adrian Mutu | 90 | 1 | – | |
| Alberto Gilardino | 71 | – | ||
| Riccardo Montolivo | 61 | – | ||
| Martin Jorgensen | 56 | – | ||
| Stevan Jovetic sub | 34 | – | ||
| Massimo Gobbi sub | 29 | 1 | – | |
| Emiliano Bonazzoli sub | 19 | – |
| Siena | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci | 90 | – | ||
| Gonçalo Brandão | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Paul Codrea | 90 | – | ||
| Cristiano Del Grosso | 90 | – | ||
| Juan Zuñiga | 90 | – | ||
| Daniele Galloppa | 90 | – | ||
| Simone Vergassola | 90 | – | ||
| Nicola Amoruso | 90 | – | ||
| Massimo Maccarone | 90 | – | ||
| Abdelkader Ghezzal | 83 | – | ||
| Houssine Kharja | 76 | – | ||
| Emanuele Calaiò sub | 14 | – | ||
| Mario Frick sub | 7 | – |



