Goals
2–1- 37'1–0Adrián RicchiutiCatania
- 45'1–1Daniele DessenaCagliari
- 88'2–1Jorge MartínezCatania
Match numbers
10
Shots
52
Shots on target
16
Corners
121
Fouls
262
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Catania | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Campagnolo | 90 | – | ||
| Blazej Augustyn | 90 | – | ||
| Giuseppe Bellusci | 90 | – | ||
| Matías Silvestre | 90 | – | ||
| Giovanni Marchese | 90 | – | ||
| Alessandro Potenza | 90 | – | ||
| Ezequiel Carboni | 90 | – | ||
| Gennaro Delvecchio | 90 | – | ||
| Mariano Izco | 90 | – | ||
| Jorge Martínez | 90 | 1 | – | |
| Adrián Ricchiuti | 77 | 1 | – | |
| Cristian Llama | 63 | – | ||
| Giuseppe Mascara | 57 | 1 | – | |
| Takayuki Morimoto sub | 33 | 1 | – | |
| Marco Biagianti sub | 27 | – | ||
| Simone Pesce sub | 13 | – |
| Cagliari | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Federico Marchetti | 90 | – | ||
| Davide Astori | 90 | – | ||
| Michele Canini | 90 | – | ||
| Daniele Conti | 90 | – | ||
| Alessandro Agostini | 90 | – | ||
| Andrea Lazzari | 90 | – | ||
| Daniele Dessena | 90 | 1 | – | |
| Jedaias Capucho Neves | 90 | – | ||
| Lino Marzoratti | 88 | 1 | – | |
| Alessandro Matri | 88 | – | ||
| Andrea Cossu | 67 | – | ||
| Davide Biondini sub | 23 | – | ||
| Simone Barone sub | 2 | – | ||
| Nenê sub | 2 | – |



