Goals
0–1- 84'0–1Juan Manuel VargasFiorentina
Match numbers
7
Shots
142
Shots on target
56
Corners
1015
Fouls
193
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | – | ||
| Cristian Zapata | 90 | – | ||
| Andrea Coda | 90 | – | ||
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Giovanni Pasquale | 90 | – | ||
| Dusan Basta | 90 | – | ||
| Kwadwo Asamoah | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Antonio Di Natale | 90 | – | ||
| Francesco Lodi | 82 | – | ||
| Gaetano D'Agostino | 70 | – | ||
| Simone Pepe | 37 | – | ||
| Bernardo Corradi sub | 53 | – | ||
| Paolo Sammarco sub | 20 | – | ||
| Jaime Romero sub | 8 | – |
| Fiorentina | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Frey | 90 | – | ||
| Cesare Natali | 90 | – | ||
| Per Kroldrup | 90 | – | ||
| Massimo Gobbi | 90 | – | ||
| Marco Donadel | 90 | – | ||
| Riccardo Montolivo | 90 | – | ||
| Alberto Gilardino | 90 | – | ||
| Marco Marchionni | 90 | – | ||
| Juan Manuel Vargas | 85 | 1 | – | |
| Lorenzo De Silvestri | 56 | – | ||
| Mario Santana | 40 | – | ||
| Gianluca Comotto sub | 50 | – | ||
| Josè Ignacio Castillo sub | 34 | – | ||
| Manuel Pasqual sub | 5 | – |



