Goals
1–1- 4'1–0Sergio FloccariLazio
- 38'1–1Marek HamsikNapoli
Match numbers
12
Shots
145
Shots on target
63
Corners
323
Fouls
173
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Lazio | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | 90 | – | ||
| Giuseppe Biava | 90 | – | ||
| Stefan Radu | 90 | – | ||
| Andre Dias | 90 | – | ||
| Cristian Ledesma | 90 | – | ||
| Christian Brocchi | 90 | – | ||
| Stefano Mauri | 90 | 1 | – | |
| Stephan Lichtsteiner | 90 | – | ||
| Simone Inzaghi | 90 | – | ||
| Aleksandar Kolarov | 90 | – | ||
| Sergio Floccari | 79 | 1 | – | |
| Tommaso Rocchi | 45 | – | ||
| Mauro Zárate sub | 45 | – | ||
| Julio Cruz sub | 11 | – |
| Napoli | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Morgan De Sanctis | 90 | – | ||
| Paolo Cannavaro | 90 | – | ||
| Hugo Campagnaro | 90 | – | ||
| Gianluca Grava | 90 | – | ||
| Walter Gargano | 90 | – | ||
| Michele Pazienza | 90 | – | ||
| Juan Zuñiga | 90 | – | ||
| Ezequiel Lavezzi | 90 | – | ||
| Andrea Dossena | 90 | – | ||
| Fabio Quagliarella | 90 | 1 | – | |
| Marek Hamsik | 90 | 1 | – | |
| Christian Maggio | 53 | – | ||
| Leandro Rinaudo sub | 37 | – |



