Goals
2–0- 20'1–0Davide MoscardelliChievo
- 50'2–0Gennaro SardoChievo
Match numbers
15
Shots
84
Shots on target
34
Corners
413
Fouls
132
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Chievo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Sorrentino | 90 | – | ||
| Davide Mandelli | 90 | – | ||
| Andrea Mantovani | 90 | – | ||
| Bojan Jokic | 90 | – | ||
| Nicolas Frey | 90 | – | ||
| Gennaro Sardo | 90 | 1 | – | |
| Luca Rigoni | 90 | – | ||
| Gelson Fernandes | 90 | – | ||
| Sergio Pellissier | 90 | 1 | – | |
| Davide Moscardelli | 86 | 1 | – | |
| Marco Andreolli | 79 | – | ||
| Mariano Bogliacino | 59 | – | ||
| Kevin Constant sub | 31 | – | ||
| Bostjan Cesar sub | 11 | – | ||
| Pablo Granoche sub | 4 | – |
| Napoli | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Morgan De Sanctis | 90 | – | ||
| Paolo Cannavaro | 90 | – | ||
| Salvatore Aronica | 90 | – | ||
| Hugo Campagnaro | 90 | – | ||
| Michele Pazienza | 90 | – | ||
| Andrea Dossena | 90 | – | ||
| Christian Maggio | 90 | – | ||
| Edinson Cavani | 90 | – | ||
| Marek Hamsik | 81 | – | ||
| Walter Gargano | 59 | – | ||
| Juan Zuñiga | 45 | – | ||
| Cristiano Lucarelli sub | 45 | – | ||
| José Sosa sub | 31 | – | ||
| Nicolao Dumitru sub | 9 | – |



