Goals
1–1- 43'1–0Kader ManganeRennes
- 55'1–1M'Baye NiangCaen
Match numbers
20
Shots
93
Shots on target
35
Corners
519
Fouls
151
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Rennes | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Douchez | 90 | – | ||
| Jean-Armel Kana-Biyik | 90 | – | ||
| Kader Mangane | 90 | 1 | – | |
| Kévin Théophile-Catherine | 90 | – | ||
| Samuel Souprayen | 90 | – | ||
| Romain Danze | 90 | – | ||
| Yann M'Vila | 90 | – | ||
| Victor Montaño | 90 | – | ||
| Alexander Tettey | 90 | – | ||
| Jerome Leroy | 81 | – | ||
| Fabien Lemoine | 74 | – | ||
| Razak Boukari | 74 | – | ||
| Stéphane Dalmat sub | 16 | – | ||
| John Verhoek sub | 16 | – | ||
| Abdoul Camara sub | 9 | – |
| Caen | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Thébaux | 90 | – | ||
| Jérémy Sorbon | 90 | – | ||
| Alexandre Raineau | 90 | – | ||
| Romain Inez | 90 | – | ||
| Nicolas Seube | 90 | – | ||
| Benjamin Nivet | 90 | – | ||
| Yohan Mollo | 90 | – | ||
| Romain Hamouma | 90 | – | ||
| Sambou Yatabaré | 50 | – | ||
| Kandia Traoré | 50 | – | ||
| Thomas Heurtaux | 45 | – | ||
| Gregory Leca sub | 45 | – | ||
| M'Baye Niang sub | 40 | 1 | – | |
| Youssef El-Arabi sub | 40 | 1 | – |



