Goals
1–1- 24'1–0Rogerio VagnerCelta Vigo
- 63'1–1Cesar CruchagaOsasuna
Who played
| Celta Vigo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Cavallero | 90 | – | ||
| Eduardo Berizzo | 90 | – | ||
| Sergio | 90 | – | ||
| Pablo Coira | 90 | – | ||
| Juanfran | 90 | – | ||
| Valery Karpin | 90 | – | ||
| Rogerio Vagner | 90 | – | ||
| Henrique Catanha | 90 | – | ||
| Peter Luccin | 66 | – | ||
| Edu | 61 | – | ||
| Jesuli | 53 | – | ||
| Gustavo Lopez sub | 37 | – | ||
| Alexandr Mostovoi sub | 29 | – | ||
| Everton Giovanella sub | 24 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Izquierdo | 90 | – | ||
| Juan Carlos Unzue | 90 | – | ||
| Cesar Cruchaga | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Francisco Jusue | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Sanchez Fernando | 90 | – | ||
| John Aloisi | 83 | – | ||
| Sanchez Alfredo | 78 | – | ||
| Angel Lekunberri | 53 | – | ||
| Gerardo Damian Rivero sub | 37 | – | ||
| Iñaki Muñoz sub | 12 | – | ||
| Mariano Armentano sub | 7 | – |



