Goals
2–0- 26'1–0David LópezOsasuna
- 33'2–0Javad NekounamOsasuna
Match numbers
14
Shots
182
Shots on target
011
Corners
917
Fouls
161
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lopez Felipe | 90 | – | ||
| Carlos Cuéllar | 90 | – | ||
| Enrique Corrales | 90 | – | ||
| Javier Flaño | 90 | – | ||
| Miguel Flaño | 90 | – | ||
| Valdo | 90 | 1 | – | |
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Javad Nekounam | 90 | 1 | – | |
| Raúl García | 83 | – | ||
| David López | 76 | 1 | 1 | – |
| Roberto Soldado | 70 | – | ||
| Pierre Webó sub | 20 | – | ||
| Juanfran sub | 14 | – | ||
| Iñaki Muñoz sub | 7 | – |
| Real Sociedad | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | 90 | – | ||
| Víctor López | 90 | – | ||
| Javier Garrido | 90 | – | ||
| Mikel González | 90 | – | ||
| Xabi Prieto | 90 | – | ||
| Gaizka Garitano | 90 | – | ||
| Mikel Alonso | 90 | – | ||
| Daniel Estrada | 90 | – | ||
| Darko Kovacevic | 90 | – | ||
| Bortolini Pimentel Savio | 83 | – | ||
| Juan Jesus Gutierrez | 66 | – | ||
| Gerard Garcia | 54 | – | ||
| Inigo Diaz de Cerio sub | 36 | – | ||
| Germán Herrera sub | 24 | – | ||
| Mikel Aranburu sub | 7 | – |



