Goals
2–0- 42'1–0Darko KovacevicReal Sociedad
- 63'2–0Mikel AlonsoReal Sociedad
Who played
| Real Sociedad | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Sander Westerveld | 90 | – | ||
| Aitor López Rekarte | 90 | – | ||
| Bjorn Tore Kvarme | 90 | – | ||
| Agustin Aranzabal | 90 | – | ||
| Mikel Aranburu | 90 | – | ||
| Valeri Karpin | 90 | – | ||
| José Barkero | 90 | – | ||
| Darko Kovacevic | 90 | 1 | – | |
| Kahveci Nihat | 83 | – | ||
| Xabi Alonso | 57 | – | ||
| Mikel Alonso sub | 33 | 1 | – | |
| Dmitri Khokhlov sub | 7 | – | ||
| Igor Gabilondo sub | 1 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Sanzol | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Jose Manuel Mateo | 90 | – | ||
| Cesar Cruchaga | 90 | – | ||
| Antonio López | 90 | – | ||
| Sanchez Alfredo | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Iñaki Muñoz | 90 | – | ||
| Mojarro Ivan Rosado | 90 | – | ||
| Christian Manfredini | 71 | – | ||
| John Aloisi | 71 | – | ||
| Richard Morales sub | 19 | – | ||
| Gorka Brit sub | 19 | – |



