Goals
2–0- 74'1–0Gaetano D'AgostinoUdinese
- 90'2–0Giovanni PasqualeUdinese
Match numbers
17
Shots
44
Shots on target
28
Corners
218
Fouls
281
Yellow cards
50
Red cards
1Who played
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Emanuele Belardi | 90 | – | ||
| Felipe | 90 | – | ||
| Andrea Coda | 90 | – | ||
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Cristian Zapata | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Kwadwo Asamoah | 90 | – | ||
| Antonio Floro Flores | 90 | – | ||
| Alexis Sánchez | 86 | – | ||
| Simone Pepe | 70 | – | ||
| Mauricio Isla | 45 | – | ||
| Gaetano D'Agostino sub | 45 | 1 | – | |
| Antonio Di Natale sub | 20 | – | ||
| Giovanni Pasquale sub | 4 | 1 | – |
| Lecce | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Benussi | 90 | – | ||
| Medina Da Silva Fabiano | 90 | – | ||
| Andrea Esposito | 90 | – | ||
| Raffaele Schiavi | 90 | – | ||
| Gianni Munari | 90 | – | ||
| Luca Ariatti | 90 | – | ||
| Ângelo | 90 | – | ||
| Simone Tiribocchi | 90 | – | ||
| Josè Ignacio Castillo | 90 | – | ||
| Dimitrios Papadopoulos | 83 | – | ||
| Edinho | 64 | – | ||
| Fabio Caserta | 60 | – | ||
| Giuseppe Vives sub | 30 | – | ||
| Andrea Zanchetta sub | 26 | – | ||
| Papa Waigo sub | 7 | – |



