Goals
2–3- 4'0–1Antonio Galdeano Benitez penMalaga
- 18'1–1Jaroslav PlasilOsasuna
- 33'2–1Javad NekounamOsasuna
- 72'2–2LoloMalaga
- 77'2–3Salvador Ballesta VialchoMalaga
Match numbers
10
Shots
114
Shots on target
55
Corners
312
Fouls
111
Yellow cards
03
Red cards
1Who played
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Sergio | 90 | – | ||
| Nacho Monreal | 90 | – | ||
| César Azpilicueta | 90 | – | ||
| Javad Nekounam | 90 | 1 | – | |
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Walter Pandiani | 90 | – | ||
| Jaroslav Plasil | 90 | 1 | – | |
| Masoud Shojaei | 86 | 1 | – | |
| Juanfran | 63 | – | ||
| Krisztián Vadócz sub | 27 | – | ||
| Javier Portillo sub | 4 | – |
| Malaga | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Iñaki Goitia | 90 | – | ||
| Weligton | 90 | – | ||
| Ivan Cuadrado | 90 | – | ||
| Jesús Gámez | 90 | – | ||
| Manuel Gaspar Haro | 90 | – | ||
| Antonio Galdeano Benitez | 90 | 1 | – | |
| Lolo | 90 | 1 | – | |
| Duda | 90 | – | ||
| Eliseu | 90 | 1 | – | |
| Adrián | 82 | – | ||
| Ignacio Pérez Santamaría | 63 | – | ||
| Nabil Baha | 63 | – | ||
| Salvador Ballesta Vialcho sub | 27 | 1 | – | |
| Albert Luque sub | 27 | 1 | – | |
| Fernando Fernandez sub | 8 | – |



