Goals
1–0- 78'1–0Gaizka ToqueroAthletic Club
Match numbers
14
Shots
84
Shots on target
16
Corners
311
Fouls
182
Yellow cards
60
Red cards
0Who played
| Athletic Club | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gorka Iraizoz | 90 | – | ||
| Fernando Amorebieta | 90 | – | ||
| Ustaritz | 90 | – | ||
| Xabier Castillo | 90 | – | ||
| Andoni Iraola | 90 | – | ||
| Javi Martínez | 90 | 1 | – | |
| Carlos Gurpegi | 90 | – | ||
| Fernando Llorente | 90 | – | ||
| Iker Muniain | 89 | – | ||
| Gaizka Toquero | 87 | 1 | – | |
| Óscar de Marcos | 53 | – | ||
| Markel Susaeta sub | 37 | – | ||
| Francisco Javier Yeste sub | 3 | – | ||
| Igor Gabilondo sub | 1 | – |
| Espanyol | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Kameni | 90 | – | ||
| Nico Pareja | 90 | – | ||
| Facundo Roncaglia | 90 | – | ||
| Ivan Pillud | 90 | – | ||
| Joan Verdú | 90 | – | ||
| Moises Hurtado | 90 | – | ||
| Shunsuke Nakamura | 90 | – | ||
| Lola | 90 | – | ||
| Luis Garcia | 90 | – | ||
| Iván Alonso | 88 | – | ||
| Tamudo | 77 | – | ||
| David García | 62 | – | ||
| Javier Chica sub | 28 | – | ||
| Ben Sahar sub | 13 | – | ||
| José Callejón sub | 2 | – |



