Goals
3–1- 1'1–0Abel HernándezPalermo
- 28'2–0Fabrizio Miccoli penPalermo
- 75'3–0Antonio NocerinoPalermo
- 78'3–1Aleksandar KolarovLazio
Match numbers
8
Shots
234
Shots on target
45
Corners
615
Fouls
212
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Salvatore Sirigu | 90 | – | ||
| Cesare Bovo | 90 | – | ||
| Simon Kjaer | 90 | – | ||
| Fabio Liverani | 90 | – | ||
| Federico Balzaretti | 90 | – | ||
| Mattia Cassani | 90 | – | ||
| Antonio Nocerino | 90 | 1 | 1 | – |
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Edinson Cavani | 90 | – | ||
| Abel Hernández | 84 | 1 | – | |
| Javier Pastore | 72 | – | ||
| Fabrizio Miccoli | 62 | 1 | – | |
| Igor Budan sub | 28 | – | ||
| Fabio Simplicio sub | 18 | 1 | – | |
| Nicolás Bertolo sub | 6 | – |
| Lazio | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | 90 | – | ||
| Guglielmo Stendardo | 90 | – | ||
| Giuseppe Biava | 90 | – | ||
| Andre Dias | 90 | – | ||
| Cristian Ledesma | 90 | – | ||
| Christian Brocchi | 90 | – | ||
| Aleksandar Kolarov | 90 | 1 | – | |
| Mauro Zárate | 90 | 1 | – | |
| Sergio Floccari | 81 | – | ||
| Stefano Mauri | 61 | – | ||
| Stephan Lichtsteiner | 45 | – | ||
| Julio Cruz sub | 45 | – | ||
| Francesco Matuzalem sub | 29 | – | ||
| Tommaso Rocchi sub | 9 | – |



