Goals
1–1- 28'1–0Marco Di VaioBologna
- 43'1–1Dario DainelliGenoa
Match numbers
10
Shots
155
Shots on target
50
Corners
615
Fouls
213
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Bologna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Viviano | 90 | – | ||
| Miguel Britos | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Gaby Mudingayi | 90 | – | ||
| Diego Pérez | 90 | – | ||
| Federico Casarini | 90 | – | ||
| Marco Di Vaio | 90 | 1 | – | |
| Gastón Ramírez | 90 | – | ||
| Francesco Della Rocca | 80 | – | ||
| Vangelis Moras | 58 | – | ||
| Matteo Rubin | 57 | – | ||
| Nicolò Cherubin sub | 33 | – | ||
| Daniele Paponi sub | 32 | – | ||
| Luca Siligardi sub | 10 | – |
| Genoa | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo | 90 | – | ||
| Emiliano Moretti | 90 | – | ||
| Kakha Kaladze | 90 | – | ||
| Dario Dainelli | 90 | 1 | – | |
| Domenico Criscito | 90 | – | ||
| Giandomenico Mesto | 90 | – | ||
| Omar Milanetto | 90 | – | ||
| Juraj Kucka | 90 | – | ||
| Marco Rossi | 90 | – | ||
| Rodrigo Palacio | 90 | – | ||
| Antonio Floro Flores | 74 | – | ||
| Abdoulay Konko | 53 | – | ||
| Miguel Veloso | 8 | – | ||
| Rafinha sub | 82 | – | ||
| Luca Antonelli sub | 37 | – | ||
| Mauro Boselli sub | 16 | – |



