Goals
1–0- 34'1–0Germán DenisAssist: Giacomo BonaventuraAtalanta
Match numbers
8
Shots
111
Shots on target
01
Corners
815
Fouls
104
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Atalanta | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Consigli | 90 | – | ||
| Thomas Manfredini | 90 | – | ||
| Federico Peluso | 90 | – | ||
| Simone Padoin | 90 | – | ||
| Giacomo Bonaventura | 90 | 1 | – | |
| Ezequiel Schelotto | 90 | – | ||
| Germán Denis | 90 | 1 | – | |
| Maxi Morález | 77 | – | ||
| Luca Cigarini | 68 | – | ||
| Stefano Lucchini | 23 | – | ||
| Daniele Capelli sub | 67 | – | ||
| Matteo Brighi sub | 22 | – | ||
| Manolo Gabbiadini sub | 13 | – |
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alexandros Tzorvas | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Matías Silvestre | 90 | – | ||
| Federico Balzaretti | 90 | – | ||
| Eros Pisano | 90 | – | ||
| Edgar Barreto | 90 | – | ||
| Josip Ilicic | 90 | – | ||
| Abel Hernández | 90 | – | ||
| Afriyie Acquah | 77 | – | ||
| Fabrizio Miccoli | 51 | – | ||
| Edgar Álvarez | 37 | – | ||
| Eran Zahavi sub | 53 | – | ||
| Mauricio Pinilla sub | 39 | – | ||
| Francesco Della Rocca sub | 13 | – |



