Goals
1–0- 70'1–0Edinson Cavani penPalermo
Match numbers
10
Shots
142
Shots on target
39
Corners
617
Fouls
121
Yellow cards
30
Red cards
1Who played
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Salvatore Sirigu | 90 | – | ||
| Cesare Bovo | 90 | – | ||
| Simon Kjaer | 90 | – | ||
| Fabio Liverani | 90 | – | ||
| Federico Balzaretti | 90 | – | ||
| Mattia Cassani | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Edinson Cavani | 90 | 1 | – | |
| Antonio Nocerino | 89 | – | ||
| Fabio Simplicio | 54 | – | ||
| Igor Budan | 45 | – | ||
| Davide Succi sub | 45 | – | ||
| Javier Pastore sub | 36 | – | ||
| Nicolás Bertolo sub | 1 | – |
| Atalanta | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinando Coppola | 90 | – | ||
| Daniele Capelli | 90 | – | ||
| José Leonardo Talamonti | 90 | – | ||
| Federico Peluso | 90 | – | ||
| Gianpaolo Bellini | 90 | – | ||
| György Garics | 90 | – | ||
| Diego De Ascentis | 90 | – | ||
| Ferreira Pinto | 90 | – | ||
| Cristiano Doni | 90 | – | ||
| Simone Tiribocchi | 83 | – | ||
| Tiberio Guarente | 79 | – | ||
| Jaime Valdés | 55 | – | ||
| Fabio Ceravolo sub | 35 | – | ||
| Giacomo Bonaventura sub | 11 | – | ||
| Javier Chevantón sub | 7 | – |



