Goals
3–0- 26'1–0Esteban Granero penGetafe
- 50'2–0Esteban GraneroGetafe
- 54'3–0Ikechukwu UcheGetafe
Match numbers
10
Shots
87
Shots on target
21
Corners
513
Fouls
232
Yellow cards
70
Red cards
1Who played
| Getafe | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Ustari | 90 | – | ||
| Mario | 90 | – | ||
| Cata Díaz | 90 | – | ||
| Lucas Licht | 90 | – | ||
| Rafa | 90 | – | ||
| David Cortés | 90 | – | ||
| Mario Cotelo | 90 | – | ||
| Adrián | 90 | – | ||
| Esteban Granero | 90 | 2 | – | |
| Roberto Soldado | 90 | 1 | – | |
| Francisco Casquero | 82 | 1 | – | |
| Ikechukwu Uche | 65 | 1 | – | |
| Juan Albín | 56 | – | ||
| Cosmin Contra sub | 34 | – | ||
| Manu sub | 25 | – | ||
| David Belenguer sub | 8 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Miguel Flaño | 90 | – | ||
| Javier Flaño | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Krisztián Vadócz | 90 | – | ||
| Jaroslav Plasil | 90 | – | ||
| César Azpilicueta | 90 | – | ||
| Walter Pandiani | 59 | – | ||
| Antonio Hidalgo | 59 | – | ||
| Nacho Monreal | 22 | – | ||
| Juanfran sub | 68 | – | ||
| Hector Font sub | 31 | – | ||
| Cesar Cruchaga sub | 31 | – |



