Goals
2–1- 5'0–1Riccardo MontolivoFiorentina
- 12'1–1Giampiero PinziChievo
- 24'2–1Gennaro SardoChievo
Match numbers
14
Shots
137
Shots on target
27
Corners
612
Fouls
213
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Chievo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Sorrentino | 90 | – | ||
| Mario Yepes | 90 | – | ||
| Santiago Morero | 90 | – | ||
| Luca Rigoni | 90 | – | ||
| Andrea Mantovani | 90 | – | ||
| Giampiero Pinzi | 90 | 1 | – | |
| Luca Ariatti | 90 | – | ||
| Luciano Siquera de Oliveira | 90 | 1 | – | |
| Simone Bentivoglio | 90 | – | ||
| Sergio Pellissier | 90 | – | ||
| Elvis Abbruscato | 74 | – | ||
| Gennaro Sardo | 35 | 1 | – | |
| Marco Malago sub | 55 | – | ||
| Pablo Granoche sub | 16 | – | ||
| Davide Mandelli sub | 1 | – |
| Fiorentina | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Frey | 90 | – | ||
| Vlada Avramov | 90 | – | ||
| Per Kroldrup | 90 | – | ||
| Dario Dainelli | 90 | – | ||
| Manuel Pasqual | 90 | – | ||
| Riccardo Montolivo | 90 | 1 | – | |
| Alberto Gilardino | 90 | – | ||
| Mario Santana | 90 | – | ||
| Juan Manuel Vargas | 90 | – | ||
| Marco Marchionni | 85 | – | ||
| Gianluca Comotto | 52 | – | ||
| Marco Donadel | 34 | – | ||
| Lorenzo De Silvestri sub | 56 | – | ||
| Josè Ignacio Castillo sub | 38 | – | ||
| Martin Jorgensen sub | 5 | – |



