Goals
1–1- 16'0–1Sergio FloccariLazio
- 27'1–1Antonio Di NataleUdinese
Match numbers
23
Shots
87
Shots on target
37
Corners
126
Fouls
201
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 90 | – | ||
| Cristian Zapata | 90 | – | ||
| Aleksandar Lukovic | 90 | – | ||
| Dusan Basta | 90 | – | ||
| Gaetano D'Agostino | 90 | – | ||
| Gökhan Inler | 90 | – | ||
| Mauricio Isla | 90 | – | ||
| Antonio Floro Flores | 90 | – | ||
| Antonio Di Natale | 90 | 1 | – | |
| Simone Pepe | 74 | – | ||
| Paolo Sammarco | 71 | – | ||
| Maurizio Domizzi | 14 | – | ||
| Andrea Coda sub | 76 | – | ||
| Guilherme Siqueira sub | 19 | – | ||
| Alexis Sánchez sub | 16 | – |
| Lazio | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | 90 | – | ||
| Guglielmo Stendardo | 90 | – | ||
| Stefan Radu | 90 | – | ||
| Sebastiano Siviglia | 90 | – | ||
| Fabio Firmani | 90 | – | ||
| Aleksandar Kolarov | 90 | – | ||
| Stephan Lichtsteiner | 90 | – | ||
| Sergio Floccari | 90 | 1 | – | |
| Mauro Zárate | 90 | – | ||
| Roberto Baronio | 82 | 1 | – | |
| Tommaso Rocchi | 61 | – | ||
| Stefano Mauri sub | 29 | – | ||
| Christian Brocchi sub | 8 | – |



