Goals
1–0- 45'1–0Mario FrickSiena
Match numbers
11
Shots
163
Shots on target
63
Corners
416
Fouls
133
Yellow cards
10
Red cards
2Who played
| Siena | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci | 90 | – | ||
| Daniele Ficagna | 90 | – | ||
| Cristiano Del Grosso | 90 | – | ||
| Luca Rossettini | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Houssine Kharja | 90 | – | ||
| Simone Vergassola | 90 | – | ||
| Daniele Galloppa | 90 | – | ||
| Massimo Maccarone | 87 | 1 | – | |
| Mario Frick | 64 | 1 | – | |
| Paul Codrea | 32 | – | ||
| Manuel Coppola sub | 58 | – | ||
| Abdelkader Ghezzal sub | 26 | – | ||
| Emanuele Calaiò sub | 3 | – |
| Roma | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Doni | 90 | – | ||
| Philippe Mexes | 90 | – | ||
| John Arne Riise | 90 | – | ||
| Christian Panucci | 90 | – | ||
| Cicinho | 90 | – | ||
| Daniele De Rossi | 90 | – | ||
| Alberto Aquilani | 90 | – | ||
| Júlio Baptista | 90 | – | ||
| Mirko Vucinic | 90 | – | ||
| Simone Perrotta | 79 | – | ||
| Rodrigo Taddei | 79 | – | ||
| Jérémy Menez | 72 | – | ||
| Stefano Okaka sub | 18 | – | ||
| Matteo Brighi sub | 11 | – | ||
| Juan sub | 11 | – |



