Goals
2–1- 6'0–1Krisztián VadóczOsasuna
- 50'1–1Juan ForlínEspanyol
- 52'2–1Pablo OsvaldoEspanyol
Match numbers
13
Shots
118
Shots on target
25
Corners
54
Fouls
143
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Espanyol | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Kameni | 90 | – | ||
| Francisco Javi Ruiz | 90 | – | ||
| Víctor Ruiz | 90 | – | ||
| Juan Forlín | 90 | 1 | – | |
| David García | 90 | – | ||
| Jordi Amat | 90 | – | ||
| Joan Verdú | 90 | 1 | – | |
| José Callejón | 90 | – | ||
| Coro | 90 | – | ||
| Pablo Osvaldo | 82 | 1 | – | |
| Iván Alonso | 62 | – | ||
| Moises Hurtado | 45 | – | ||
| Facundo Roncaglia sub | 45 | – | ||
| Tamudo sub | 28 | – | ||
| Fernando Marqués sub | 8 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 90 | – | ||
| Miguel Flaño | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Nacho Monreal | 90 | – | ||
| César Azpilicueta | 90 | – | ||
| Krisztián Vadócz | 90 | 1 | – | |
| Ruper | 90 | – | ||
| Javier Calleja | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 84 | – | ||
| Dady | 73 | 1 | – | |
| Masoud Shojaei | 73 | – | ||
| Jokin Esparza sub | 17 | – | ||
| Jorge Galan sub | 17 | – | ||
| Walter Pandiani sub | 6 | – |



