Sporting Gijon v Real Sociedad
Goals
1–3- 3'1–0GrégorySporting Gijon
- 11'1–1Xabi PrietoReal Sociedad
- 45'1–2David ZurutuzaReal Sociedad
- 90'1–3Mikel AranburuReal Sociedad
Match numbers
9
Shots
123
Shots on target
78
Corners
332
Fouls
277
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Sporting Gijon | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Juan Colinas | 90 | – | ||
| Grégory | 90 | 1 | – | |
| José Ángel | 90 | – | ||
| Alberto Lora | 90 | – | ||
| Sebastián Eguren | 90 | – | ||
| Alberto Rivera | 90 | – | ||
| Gastón Sangoy | 90 | – | ||
| Nacho Novo | 90 | – | ||
| Alberto Botía | 68 | – | ||
| Miguel de las Cuevas | 58 | 1 | – | |
| Mate Bilic sub | 32 | – | ||
| Carmelo González sub | 32 | – | ||
| David Barral sub | 32 | – | ||
| Sergio Álvarez sub | 22 | – |
| Real Sociedad | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | 90 | – | ||
| Mikel González | 90 | – | ||
| Ion Ansotegui | 90 | – | ||
| Alberto De la Bella | 90 | – | ||
| Carlos Martínez | 90 | – | ||
| Gorka Elustondo | 90 | – | ||
| Diego Rivas Gutiérrez | 90 | – | ||
| Antoine Griezmann | 90 | – | ||
| Xabi Prieto | 90 | 1 | 1 | – |
| David Zurutuza | 78 | 1 | – | |
| Joseba Llorente | 76 | 1 | – | |
| Tamudo sub | 14 | – | ||
| Mikel Aranburu sub | 12 | 1 | – | |
| Mikel Labaka sub | 1 | – |



