Goals
1–0- 39'1–0Miguel Angel Lozano AyalaMalaga
Who played
| Malaga | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Contreras | 90 | – | ||
| Josemi | 90 | – | ||
| Carlos Litos | 90 | – | ||
| Mikel Roteta | 90 | – | ||
| Miguel Angel Lozano Ayala | 90 | 1 | – | |
| Kizito Musampa | 90 | – | ||
| Marcelo Romero | 90 | – | ||
| Dario Silva | 90 | – | ||
| Raul Iznata | 89 | – | ||
| Julio Dely Valdes | 82 | – | ||
| Manuel Canabal sub | 8 | – | ||
| Vicente Valcarce sub | 1 | – | ||
| Ariel Zarate sub | 1 | – |
| Real Sociedad | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Alberto López Fernández | 90 | – | ||
| Agustin Aranzabal | 90 | – | ||
| Aitor López Rekarte | 90 | – | ||
| Da Silva Luiz Alberto | 90 | – | ||
| Mikel Aranburu | 90 | – | ||
| Xabi Alonso | 90 | – | ||
| Dmitri Khokhlov | 90 | – | ||
| Inigo Barkaiztegi Idiakez | 90 | – | ||
| Bjorn Tore Kvarme | 77 | – | ||
| Igor Gabilondo | 71 | – | ||
| Edgaras Jankauskas | 61 | – | ||
| Oscar De Paula sub | 29 | – | ||
| José Barkero sub | 19 | – | ||
| Joseba Llorente sub | 13 | – |



