Goals
2–2- 10'1–0Fernandez Manuel Gutierrez VictorVillarreal
- 14'2–0Fernandez Manuel Gutierrez VictorVillarreal
- 67'2–1Antonio LópezOsasuna
- 81'2–2Pablo GarcíaOsasuna
Who played
| Villarreal | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Tiker Alvarez | 90 | – | ||
| Pepe Reina | 90 | – | ||
| Rodolfo Arruabarrena | 90 | – | ||
| Juliano Belletti | 90 | – | ||
| Sergio Ballesteros | 90 | – | ||
| Marcos Senna | 90 | – | ||
| Javier Calleja | 90 | – | ||
| Fernandez Manuel Gutierrez Victor | 90 | 2 | – | |
| Martín Palermo | 90 | – | ||
| Antonio Guayre | 90 | – | ||
| Josico | 61 | – | ||
| Javier Gracia sub | 29 | – |
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Unzue | 90 | – | ||
| Cesar Cruchaga | 90 | – | ||
| Jose Manuel Yanguas | 90 | – | ||
| Manuel Vidrio | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Fernando Pipa Gancedo | 90 | – | ||
| Mojarro Ivan Rosado | 90 | – | ||
| Antonio López | 77 | 1 | – | |
| Sanchez Alfredo | 57 | – | ||
| Gerardo Damian Rivero sub | 33 | – | ||
| Pablo García sub | 33 | 1 | – | |
| Moha sub | 13 | – |



