Goals
2–1- 47'1–0Savo MilosevicOsasuna
- 50'2–0David LópezOsasuna
- 90'2–1David VillaValencia
Match numbers
17
Shots
137
Shots on target
74
Corners
618
Fouls
121
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lopez Felipe | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Carlos Cuéllar | 90 | – | ||
| Javier Flaño | 90 | – | ||
| Miguel Flaño | 90 | – | ||
| Rafael Clavero | 90 | – | ||
| David López | 90 | 1 | – | |
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Savo Milosevic | 90 | 1 | – | |
| Pierre Webó | 87 | 1 | – | |
| Raúl García | 76 | – | ||
| Ludovic Delporte | 66 | 1 | – | |
| Iñaki Muñoz sub | 24 | – | ||
| Valdo sub | 14 | – | ||
| Cesar Cruchaga sub | 3 | – |
| Valencia | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Cañizares | 90 | – | ||
| Roberto Ayala | 90 | – | ||
| Amedeo Carboni | 90 | – | ||
| Edu | 90 | – | ||
| Raúl Albiol | 90 | – | ||
| Mario Regueiro | 90 | – | ||
| David Villa | 90 | 1 | – | |
| Miguel Angel Angulo | 90 | – | ||
| David Albelda | 81 | – | ||
| Miguel | 72 | – | ||
| Vicente Rodriguez Guillen | 62 | – | ||
| Mista sub | 28 | – | ||
| Pablo Hernández sub | 18 | – | ||
| Hugo Miguel Ferreira Viana sub | 9 | – |



