Goals
3–1- 17'1–0Giampiero PinziUdinese
- 26'2–0Vincenzo IaquintaUdinese
- 52'3–0Christian ObodoUdinese
- 82'3–1Andrea CoccoCagliari
Who played
| Udinese | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Morgan De Sanctis | 90 | – | ||
| Cesare Natali | 90 | – | ||
| Felipe | 90 | – | ||
| Cristian Zapata | 90 | – | ||
| Andrea Dossena | 90 | – | ||
| Giampiero Pinzi | 90 | 1 | – | |
| Damiano Zenoni | 90 | – | ||
| Christian Obodo | 90 | 1 | – | |
| Sulley Muntari | 90 | – | ||
| Vincenzo Iaquinta | 90 | 1 | 1 | – |
| Paulo Barreto | 87 | 1 | – | |
| Antonio Di Natale | 80 | 1 | – | |
| Raffale De Martino sub | 10 | – | ||
| Roman Eremenko sub | 3 | – |
| Cagliari | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Marco Fortin | 90 | – | ||
| Paolo Bianco | 90 | – | ||
| Cristiano Del Grosso | 90 | – | ||
| Diego Lopez | 90 | – | ||
| Francesco Pisano | 90 | – | ||
| Alessandro Budel | 90 | – | ||
| Daniele Conti | 90 | – | ||
| David Suazo | 90 | – | ||
| Simone Pepe | 90 | 1 | – | |
| Andrea Capone | 45 | – | ||
| Davide Biondini | 36 | – | ||
| Antonino D`Agostino sub | 54 | – | ||
| Marco Esposito sub | 45 | – | ||
| Andrea Cocco sub | 21 | 1 | – |



