Goals
1–0- 15'1–0Simone PadoinAtalanta
Match numbers
9
Shots
52
Shots on target
13
Corners
619
Fouls
241
Yellow cards
10
Red cards
1Who played
| Atalanta | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinando Coppola | 90 | – | ||
| Thomas Manfredini | 90 | – | ||
| José Leonardo Talamonti | 90 | – | ||
| György Garics | 90 | – | ||
| Cristiano Doni | 90 | – | ||
| Luca Cigarini | 90 | – | ||
| Tiberio Guarente | 90 | – | ||
| Simone Padoin | 90 | 1 | – | |
| Sergio Floccari | 90 | – | ||
| Ferreira Pinto | 81 | 1 | – | |
| Alessio Manzoni | 53 | – | ||
| Gianpaolo Bellini | 45 | – | ||
| Maximiliano Pellegrino sub | 45 | – | ||
| Antonino D`Agostino sub | 37 | – | ||
| Daniele Capelli sub | 9 | – |
| Siena | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Daniele Ficagna | 90 | – | ||
| Luca Rossettini | 90 | – | ||
| Andrea Rossi | 90 | – | ||
| Houssine Kharja | 90 | – | ||
| Simone Vergassola | 90 | – | ||
| Massimo Maccarone | 90 | – | ||
| Emanuele Calaiò | 90 | – | ||
| Paul Codrea | 77 | – | ||
| Lorenzo Del Prete | 74 | – | ||
| Daniele Galloppa | 58 | – | ||
| Lukas Jarolim sub | 32 | – | ||
| Juan Zuñiga sub | 16 | – | ||
| Mario Frick sub | 13 | – |



