Goals
1–1- 75'1–0Emanuele CalaiòSiena
- 80'1–1Giuseppe Mascara penCatania
Match numbers
28
Shots
411
Shots on target
214
Corners
211
Fouls
162
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Siena | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Paul Codrea | 90 | – | ||
| Cristiano Del Grosso | 90 | 1 | – | |
| Luca Rossettini | 90 | – | ||
| Daniele Galloppa | 90 | – | ||
| Simone Vergassola | 90 | – | ||
| Abdelkader Ghezzal | 90 | – | ||
| Daniele Ficagna | 80 | – | ||
| Houssine Kharja | 77 | – | ||
| Massimo Maccarone | 52 | – | ||
| Emanuele Calaiò sub | 38 | 1 | – | |
| Lukas Jarolim sub | 13 | – | ||
| Cosmin Moti sub | 10 | – |
| Catania | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Albano Bizzarri | 90 | – | ||
| Christian Terlizzi | 90 | – | ||
| Matías Silvestre | 90 | – | ||
| Cristian Silvestri | 90 | – | ||
| Marco Biagianti | 90 | – | ||
| Davide Baiocco | 90 | – | ||
| Mariano Izco | 90 | – | ||
| Michele Paolucci | 90 | – | ||
| Jorge Martínez | 90 | – | ||
| Pablo Alvarez | 87 | – | ||
| Ezequiel Carboni | 54 | – | ||
| Cristian Llama | 45 | – | ||
| Giacomo Tedesco sub | 45 | – | ||
| Giuseppe Mascara sub | 36 | 1 | – | |
| Lorenzo Stovini sub | 3 | – |



