Goals
2–0- 30'1–0Robert AcquafrescaCagliari
- 54'2–0Michele FiniCagliari
Match numbers
10
Shots
76
Shots on target
15
Corners
324
Fouls
273
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Cagliari | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Federico Marchetti | 90 | – | ||
| Paolo Bianco | 90 | – | ||
| Diego Lopez | 90 | – | ||
| Andrea Cossu | 90 | – | ||
| Alessandro Agostini | 90 | – | ||
| Francesco Pisano | 90 | – | ||
| Andrea Lazzari | 90 | – | ||
| Michele Fini | 90 | 1 | 1 | – |
| Jedaias Capucho Neves | 90 | – | ||
| Davide Biondini | 77 | 1 | – | |
| Robert Acquafresca | 65 | 1 | – | |
| Alessandro Matri sub | 25 | – | ||
| Andrea Parola sub | 13 | – | ||
| Salvatore Burrai sub | 1 | – |
| Chievo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Sorrentino | 90 | – | ||
| Mario Yepes | 90 | – | ||
| Davide Mandelli | 90 | – | ||
| Vincenzo Italiano | 90 | – | ||
| Andrea Mantovani | 90 | – | ||
| Francesco Scardina | 90 | – | ||
| Nicolas Frey | 90 | – | ||
| Simone Bentivoglio | 90 | – | ||
| Sergio Pellissier | 90 | – | ||
| Michele Marcolini | 78 | – | ||
| Giampiero Pinzi | 61 | – | ||
| Marco Esposito | 56 | – | ||
| Erion Bogdani sub | 34 | – | ||
| Luciano Siquera de Oliveira sub | 29 | – | ||
| Emanuele D'Anna sub | 12 | – |



