Goals
1–1- 20'1–0Marco Di VaioBologna
- 90'1–1Davide SucciPalermo
Match numbers
13
Shots
204
Shots on target
73
Corners
517
Fouls
162
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Bologna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Antonioli | 90 | – | ||
| Claudio Terzi | 90 | – | ||
| Salvatore Lanna | 90 | – | ||
| Cristian Zenoni | 90 | – | ||
| Gaby Mudingayi | 90 | – | ||
| Sergio Volpi | 90 | – | ||
| Nicola Mingazzini | 90 | – | ||
| Marco Di Vaio | 90 | 1 | – | |
| Francesco Valiani | 90 | 1 | – | |
| Davide Marchini | 78 | – | ||
| Vangelis Moras | 64 | – | ||
| Davide Bombardini | 45 | – | ||
| Aparecido César sub | 45 | – | ||
| Miguel Britos sub | 26 | – | ||
| Diego Rodríguez sub | 12 | – |
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Marco Amelia | 90 | – | ||
| Simon Kjaer | 90 | – | ||
| Moris Carrozzieri | 90 | – | ||
| Fabio Liverani | 90 | – | ||
| Mattia Cassani | 90 | – | ||
| Fabio Simplicio | 90 | – | ||
| Mark Bresciano | 90 | – | ||
| Antonio Nocerino | 90 | – | ||
| Fabrizio Miccoli | 90 | – | ||
| Ciro Capuano | 88 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 45 | – | ||
| Igor Budan | 45 | – | ||
| Edinson Cavani sub | 45 | – | ||
| Davide Succi sub | 45 | 1 | – | |
| Davide Lanzafame sub | 2 | – |



