Goals
1–0- 75'1–0Clarence SeedorfAC Milan
Match numbers
22
Shots
34
Shots on target
113
Corners
311
Fouls
152
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| AC Milan | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Marco Storari | 90 | – | ||
| Kakha Kaladze | 90 | – | ||
| Alessandro Nesta | 90 | – | ||
| Andrea Pirlo | 90 | – | ||
| Gianluca Zambrotta | 90 | – | ||
| Ignazio Abate | 90 | – | ||
| Clarence Seedorf | 90 | 1 | – | |
| Massimo Ambrosini | 90 | 1 | – | |
| Alexandre Pato | 90 | – | ||
| Giuseppe Favalli | 70 | – | ||
| Gennaro Gattuso | 62 | – | ||
| Klaas-Jan Huntelaar | 62 | – | ||
| Filippo Inzaghi sub | 28 | – | ||
| Massimo Oddo sub | 28 | – | ||
| Marek Jankulovski sub | 20 | – |
| Bologna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Viviano | 90 | – | ||
| Miguel Britos | 90 | – | ||
| Daniele Portanova | 90 | – | ||
| Salvatore Lanna | 90 | – | ||
| Andrea Raggi | 90 | – | ||
| Nicola Mingazzini | 90 | – | ||
| Francesco Valiani | 90 | – | ||
| Cristian Zenoni | 90 | – | ||
| Marcelo Zalayeta | 70 | – | ||
| Marco Di Vaio | 64 | – | ||
| Roberto Guana | 54 | – | ||
| Massimo Mutarelli sub | 36 | – | ||
| Pablo Osvaldo sub | 26 | – | ||
| Davide Bombardini sub | 20 | – |



