Goals
3–1- 33'1–0Javier PastorePalermo
- 46'1–1Christian TerlizziCatania
- 47'2–1Javier PastorePalermo
- 85'3–1Javier PastorePalermo
Match numbers
16
Shots
158
Shots on target
66
Corners
419
Fouls
212
Yellow cards
10
Red cards
0Who played
| Palermo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Salvatore Sirigu | 90 | – | ||
| Cesare Bovo | 90 | – | ||
| Ezequiel Muñoz | 90 | – | ||
| Armin Bacinovic | 90 | – | ||
| Federico Balzaretti | 90 | 1 | – | |
| Mattia Cassani | 90 | – | ||
| Antonio Nocerino | 90 | – | ||
| Giulio Migliaccio | 90 | – | ||
| Josip Ilicic | 90 | – | ||
| Mauricio Pinilla | 90 | – | ||
| Javier Pastore | 87 | 3 | – | |
| Fabrizio Miccoli | 64 | 1 | – | |
| Massimo Maccarone sub | 26 | 1 | – | |
| Dorin Goian sub | 3 | – | ||
| Pajtim Kasami sub | 1 | – |
| Catania | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Mariano Andújar | 90 | – | ||
| Christian Terlizzi | 90 | 1 | – | |
| Matías Silvestre | 90 | – | ||
| Giovanni Marchese | 90 | – | ||
| Alessandro Potenza | 90 | – | ||
| Marco Biagianti | 90 | – | ||
| Giuseppe Mascara | 90 | – | ||
| Maxi López | 90 | – | ||
| Raphael Martinho | 84 | – | ||
| Alejandro Gomez | 59 | 1 | – | |
| Gennaro Delvecchio | 45 | – | ||
| Mariano Izco sub | 45 | – | ||
| Adrián Ricchiuti sub | 31 | – | ||
| Mirco Antenucci sub | 6 | – |



