Goals
2–1- 39'1–0Miguel BritosBologna
- 49'1–1Bostjan CesarChievo
- 90'2–1Marco Di VaioBologna
Match numbers
16
Shots
75
Shots on target
28
Corners
512
Fouls
241
Yellow cards
30
Red cards
0Who played
| Bologna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Viviano | 90 | – | ||
| Miguel Britos | 90 | 1 | – | |
| Vangelis Moras | 90 | 1 | – | |
| Matteo Rubin | 90 | – | ||
| Archimede Morleo | 90 | – | ||
| Andrea Esposito | 90 | – | ||
| Albin Ekdal | 90 | – | ||
| Gastón Ramírez | 90 | – | ||
| Francesco Della Rocca | 90 | – | ||
| Marco Di Vaio | 90 | 1 | – | |
| Henry Giménez | 80 | – | ||
| Gaby Mudingayi | 66 | – | ||
| Diego Pérez | 30 | – | ||
| Federico Casarini sub | 60 | – | ||
| Luca Siligardi sub | 24 | – | ||
| Riccardo Meggiorini sub | 10 | – |
| Chievo | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Sorrentino | 90 | – | ||
| Bostjan Cesar | 90 | 1 | – | |
| Marco Andreolli | 90 | – | ||
| Andrea Mantovani | 90 | – | ||
| Gennaro Sardo | 90 | – | ||
| Michele Marcolini | 90 | 1 | – | |
| Gelson Fernandes | 90 | – | ||
| Luca Rigoni | 90 | – | ||
| Sergio Pellissier | 90 | – | ||
| Roberto Guana | 80 | – | ||
| Davide Moscardelli | 63 | – | ||
| Kevin Constant | 24 | – | ||
| Mariano Bogliacino sub | 66 | – | ||
| Pablo Granoche sub | 27 | – | ||
| Simone Bentivoglio sub | 10 | – |



