| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +32 | 81 | |
| 2 | 38 | +29 | 71 | |
| 3 | 38 | +34 | 70 | |
| 4 | 38 | +30 | 66 | |
| 5 | 38 | +14 | 66 | |
| 6 | 38 | +18 | 63 | |
| 7 | 38 | +14 | 62 | |
| 8 | 38 | +13 | 60 | |
| 9 | 38 | −14 | 51 | |
| 10 | 38 | +6 | 50 | |
| 11 | 38 | +4 | 47 | |
| 12 | 38 | −10 | 47 | |
| 13 | 38 | −10 | 45 | |
| 14 | 38 | −14 | 43 | |
| 15 | 38 | −12 | 42 | |
| 16 | 38 | −22 | 42 | |
| 17 | 38 | −14 | 39 | |
| 18 | 38 | −21 | 37 | |
| 19 | 38 | −28 | 34 | |
| 20 | 38 | −49 | 17 |
Top 4Bottom 3
Computed from the results: points, goal difference, goals scored. Points deductions and head-to-head rules are not included.

