Goals
2–1- 26'1–0Juan OrtizAlmeria
- 39'2–0Kalu UcheAlmeria
- 66'2–1Joseba OlmoAthletic Club
Match numbers
16
Shots
85
Shots on target
410
Corners
818
Fouls
101
Yellow cards
40
Red cards
0Who played
| Almeria | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Diego Alves | 90 | – | ||
| Chico | 90 | – | ||
| Carlos Garcia | 90 | – | ||
| Mané | 90 | – | ||
| Bruno | 90 | – | ||
| Fernando Soriano | 90 | – | ||
| Álvaro Negredo | 90 | – | ||
| Kalu Uche | 90 | 1 | – | |
| Juan Ortiz | 90 | 1 | – | |
| Iriney Santos Da Silva | 89 | – | ||
| Albert Crusat | 64 | – | ||
| Pablo Piatti sub | 26 | – | ||
| Juan Jesus Gutierrez sub | 1 | – | ||
| Corona sub | 1 | – |
| Athletic Club | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Gorka Iraizoz | 90 | – | ||
| Ustaritz | 90 | – | ||
| Fernando Amorebieta | 90 | – | ||
| Xabier Etxeita | 90 | – | ||
| Koikili Lertxundi Del Campo | 90 | – | ||
| Francisco Javier Yeste | 90 | – | ||
| Carlos Gurpegi | 90 | – | ||
| Ion Vélez | 90 | – | ||
| Gaizka Toquero | 90 | – | ||
| Joseba Olmo | 90 | 1 | – | |
| Joseba Etxeberría | 76 | – | ||
| Markel Susaeta | 58 | – | ||
| Mikel Balenziaga | 56 | – | ||
| Pablo Orbáiz sub | 34 | – | ||
| David López sub | 32 | – | ||
| Inigo Velez sub | 14 | – |



