Goals
5–1- 15'1–0Roberto SoldadoGetafe
- 17'2–0Esteban GraneroGetafe
- 45'2–1David BarralSporting Gijon
- 57'3–1Roberto SoldadoGetafe
- 70'4–1Ikechukwu UcheGetafe
- 72'5–1Roberto Soldado penGetafe
Match numbers
22
Shots
910
Shots on target
57
Corners
613
Fouls
212
Yellow cards
20
Red cards
0Who played
| Getafe | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Jacobo Sanz Ovejero | 90 | – | ||
| Cata Díaz | 90 | – | ||
| Eugen Polanski | 90 | – | ||
| Lucas Licht | 90 | – | ||
| David Cortés | 90 | – | ||
| Jaime Gavilán | 90 | – | ||
| Esteban Granero | 90 | 1 | – | |
| Ikechukwu Uche | 90 | 1 | 2 | – |
| Francisco Casquero | 84 | 1 | – | |
| Mario | 74 | – | ||
| Manu | 13 | – | ||
| Roberto Soldado sub | 77 | 3 | – | |
| Ibrahim Kas sub | 16 | – | ||
| Fabio Celestini sub | 6 | – |
| Sporting Gijon | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Inaki Lafuente | 90 | – | ||
| Neru | 90 | – | ||
| Jorge | 90 | – | ||
| Roberto Canella | 90 | – | ||
| Raúl Cámara | 90 | – | ||
| Sergio Matabuena | 90 | – | ||
| David Barral | 90 | 1 | – | |
| Enrique Mateo Montoya | 90 | – | ||
| Luis Morán | 90 | – | ||
| Carmelo González | 73 | 1 | – | |
| Diego Camacho | 65 | – | ||
| Pedro Santa Cecilia Garcia | 65 | – | ||
| Mate Bilic sub | 25 | – | ||
| Francisco Maldonado sub | 25 | – | ||
| Alberto Lora sub | 17 | – |



